Características
Agile 1.4 4P LTZ FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Agile |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 156000 |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | ES |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 51000 |
Valor:
R$ 12.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 71226 |
Valor:
R$ 128.990,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.3 4P FLEX DRIVE S-DESIGN AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Cronos |
| SubModelo: | 1.3 4P FLEX DRIVE S-DESIGN AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 51316 |
Valor:
R$ 88.990,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX XS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 125899 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 116000 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 TRENDLINE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 TRENDLINE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 119000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO PLATINUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO PLATINUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 45000 |
Valor:
R$ 82.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 116000 |
Valor:
R$ 88.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 71000 |
Valor:
R$ 138.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 109997 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2022 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Prata |
| Km: | 43000 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
NXR Bros 160 ESDD
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | NXR Bros 160 |
| SubModelo: | ESDD |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 15000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 75283 |
Valor:
R$ 109.990,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 63368 |
Valor:
R$ 111.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Branco |
| Km: | 175000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 17000 |
Valor:
R$ 110.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P 170 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P 170 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 45000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 14211 |
Valor:
R$ 132.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 76341 |
Valor:
R$ 84.990,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.6 4P MSI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Virtus |
| SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 52000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Voyage |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 46614 |
Valor:
R$ 61.990,00
Detalhes do Veículo
Yaris Sedan 1.5 16V 4P FLEX XLS MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 78729 |
Valor:
R$ 104.990,00
Detalhes do Veículo